Продукция завода ОАО Термоприбор

ОАО «ТЕРМОПРИБОР» - единственное предприятие в России по производству стеклянных жидкостных термометров. Предприятие производит термометры для медицины, лабораторий, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также приборы для измерения влажности(гигрометры) . Продукция производства ОАО "Термоприбор" имеет сертификаты об утверждении типа средств измерений и изготавливается в соответствии ГОСТ или ТУ.

 

В нашей компании Вы можете приобрести весь ассортимент продукции выпускаемой ОАО Термоприбор по отпускным ценам производителя

Гигрометры

Артикул Тип Назначение Диапазон Цена деления Термометрическая жидкость Ед. изм. Цена, руб. без НДС
от до
  ВИТ-1 Для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях 0 25 0,2 толуол шт. 314
  ВИТ-2 15 40 0,2 толуол шт. 314

Термометры

Термометры технические ртутные

Тип № термометра Длина верхней части, мм Длина нижней части, мм Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая жидкость Ед. изм. Цена, руб. без НДС
от до
ТТП 2 160 66 -35 50 1 ртуть шт. 609
ТТП 2 103 -35 50 1 ртуть шт. 630
ТТП 2 163 -35 50 1 ртуть шт. 651
ТТП 2 253 -35 50 1 ртуть шт. 735
ТТП 2 403 -35 50 1 ртуть шт. 840
ТТП 2 240 66 -35 50 0,5 ртуть шт. 609
ТТП 2 103 -35 50 0,5 ртуть шт. 630
ТТП 2 163 -35 50 0,5 ртуть шт. 651
ТТП 2 253 -35 50 0,5 ртуть шт. 735
ТТП 2 403 -35 50 0,5 ртуть шт. 840
ТТП 2 240 66 -35 50 1 ртуть шт. 609
ТТП 2 103 -35 50 1 ртуть шт. 630
ТТП 2 163 -35 50 1 ртуть шт. 651
ТТП 2 253 -35 50 1 ртуть шт. 735
ТТП 2 403 -35 50 1 ртуть шт. 840
ТТП 4 160 66 0 100 1 ртуть шт. 609
ТТП 4 103 0 100 1 ртуть шт. 630
ТТП 4 163 0 100 1 ртуть шт. 651
ТТП 4 253 0 100 1 ртуть шт. 735
ТТП 4 403 0 100 1 ртуть шт. 840
ТТП 4 240 66 0 100 0,5 ртуть шт. 609
ТТП 4 103 0 100 0,5 ртуть шт. 630
ТТП 4 163 0 100 0,5 ртуть шт. 651
ТТП 4 253 0 100 0,5 ртуть шт. 735
ТТП 4 403 0 100 0,5 ртуть шт. 840
ТТП 4 240 66 0 100 1 ртуть шт. 609
ТТП 4 103 0 100 1 ртуть шт. 630
ТТП 4 163 0 100 1 ртуть шт. 651
ТТП 4 253 0 100 1 ртуть шт. 35
ТТП 4 403 0 100 1 ртуть шт. 840
ТТМП 5 160 66 0 160 2 ртуть шт. 767
ТТМП 5 103 0 160 2 ртуть шт. 777
ТТМП 5 163 0 160 2 ртуть шт. 798
ТТМП 5 253 0 160 2 ртуть шт. 966
ТТМП 5 403 0 160 2 ртуть шт. 1103
ТТМП 5 240 66 0 160 1 ртуть шт. 767
ТТМП 5 103 0 160 1 ртуть шт. 777
ТТМП 5 163 0 160 1 ртуть шт. 798
ТТМП 5 253 0 160 1 ртуть шт. 966
ТТМП 5 403 0 160 1 ртуть шт. 1103
ТТМП 5 240 66 0 160 2 ртуть шт. 767
ТТМП 5 103 0 160 2 ртуть шт. 777
ТТМП 5 163 0 160 2 ртуть шт. 798
ТТМП 5 253 0 160 2 ртуть шт. 966
ТТМП 5 403 0 160 2 ртуть шт. 1 103
ТТМП 6 160 66 0 200 2 ртуть шт. 767
ТТМП 6 103 0 200 2 ртуть шт. 777
ТТМП 6 163 0 200 2 ртуть шт. 798
ТТМП 6 253 0 200 2 ртуть шт. 966
ТТМП 6 403 0 200 2 ртуть шт. 1 103
ТТМП 6 240 66 0 200 1 ртуть шт. 767
ТТМП 6 103 0 200 1 ртуть шт. 777
ТТМП 6 163 0 200 1 ртуть шт. 798
ТТМП 6 253 0 200 1 ртуть шт. 966
ТТМП 6 403 0 200 1 ртуть шт. 1103
ТТМП 6 240 66 0 200 2 ртуть шт. 767
ТТМП 6 103 0 200 2 ртуть шт. 777
ТТМП 6 163 0 200 2 ртуть шт. 798
ТТМП 6 253 0 200 2 ртуть шт. 966
ТТМП 6 403 0 200 2 ртуть шт. 1103
ТТМП 7 240 66 0 300 2 ртуть шт. 945
ТТМП 7 103 0 300 2 ртуть шт. 956
ТТМП 7 163 0 300 2 ртуть шт. 966
ТТМП 7 253 0 300 2 ртуть шт. 1029
ТТМП 7 403 0 300 2 ртуть шт. 1260
ТТП 8 240 66 0 350 5 ртуть шт. 1260
ТТП 8 103 0 350 5 ртуть шт. 1365
ТТП 8 163 0 350 5 ртуть шт. 1376
ТТП 8 253 0 350 5 ртуть шт. 1418
ТТП 8 403 0 350 5 ртуть шт. 1838
ТТП 9   103 0 400 5 ртуть шт. 1691
ТТП 9 163 0 400 5 ртуть шт. 1733
ТТП 9 253 0 400 5 ртуть шт. 1838
ТТП 9 403 0 400 5 ртуть шт. 1995
ТТУ 2 160 104 -35 50 1 ртуть шт. 693
ТТУ 2 141 -35 50 1 ртуть шт. 714
ТТУ 2 201 -35 50 1 ртуть шт. 788
ТТУ 2 291 -35 50 1 ртуть шт. 1155
ТТУ 2 441 -35 50 1 ртуть шт. 1575
ТТУ 2 240 104 -35 50 0,5 ртуть шт. 693
ТТУ 2 141 -35 50 0,5 ртуть шт. 714
ТТУ 2 201 -35 50 0,5 ртуть шт. 788
ТТУ 2 291 -35 50 0,5 ртуть шт. 1155
ТТУ 2 441 -35 50 0,5 ртуть шт. 1575
ТТУ 2 240 104 -35 50 1 ртуть шт. 693
ТТУ 2 141 -35 50 1 ртуть шт. 714
ТТУ 2 201 -35 50 1 ртуть шт. 788
ТТУ 2 291 -35 50 1 ртуть шт. 1155
ТТУ 2 441 -35 50 1 ртуть шт. 1575
ТТУ 4 160 104 0 100 1 ртуть шт. 693
ТТУ 4 141 0 100 1 ртуть шт. 714
ТТУ 4 201 0 100 1 ртуть шт. 788
ТТУ 4 291 0 100 1 ртуть шт. 1155
ТТУ 4 441 0 100 1 ртуть шт. 1575
ТТУ 4 240 104 0 100 0,5 ртуть шт. 693
ТТУ 4 141 0 100 0,5 ртуть шт. 714
ТТУ 4 201 0 100 0,5 ртуть шт. 788
ТТУ 4 291 0 100 0,5 ртуть шт. 1155
ТТУ 4 441 0 100 0,5 ртуть шт. 1575
ТТУ 4 240 104 0 100 1 ртуть шт. 693
ТТУ 4 141 0 100 1 ртуть шт. 714
ТТУ 4 201 0 100 1 ртуть шт. 788
ТТУ 4 291 0 100 1 ртуть шт. 1155
ТТУ 4 441 0 100 1 ртуть шт. 1575
ТТМУ 5 160 104 0 160 2 ртуть шт. 735
ТТМУ 5 141 0 160 2 ртуть шт. 746
ТТМУ 5 201 0 160 2 ртуть шт. 756
ТТМУ 5 291 0 160 2 ртуть шт. 1575
ТТМУ 5 441 0 160 2 ртуть шт. 1680
ТТМУ 5 240 104 0 160 1 ртуть шт. 735
ТТМУ 5 141 0 160 1 ртуть шт. 74
ТТМУ 5 201 0 160 1 ртуть шт. 756
ТТМУ 5 291 0 160 1 ртуть шт. 1575
ТТМУ 5 441 0 160 1 ртуть шт. 1680
ТТМУ 5 240 104 0 160 2 ртуть шт. 735
ТТМУ 5 141 0 160 2 ртуть шт. 746
ТТМУ 5 201 0 160 2 ртуть шт. 756
ТТМУ 5 291 0 160 2 ртуть шт. 1575
ТТМУ 5 441 0 160 2 ртуть шт. 1680
ТТМУ 6 160 104 0 200 2 ртуть шт. 735
ТТМУ 6 141 0 200 2 ртуть шт. 746
ТТМУ 6 201 0 200 2 ртуть шт. 756
ТТМУ 6 291 0 200 2 ртуть шт. 1575
ТТМУ 6 441 0 200 2 ртуть шт. 1680
ТТМУ 6 240 104 0 200 1 ртуть шт. 735
ТТМУ 6 141 0 200 1 ртуть шт. 746
ТТМУ 6 201 0 200 1 ртуть шт. 756
ТТМУ 6 291 0 200 1 ртуть шт. 1 575
ТТМУ 6 441 0 200 1 ртуть шт. 1680
ТТМУ 6 240 104 0 200 2 ртуть шт. 735
ТТМУ 6 141 0 200 2 ртуть шт. 746
ТТМУ 6 201 0 200 2 ртуть шт. 756
ТТМУ 6 291 0 200 2 ртуть шт. 1575
ТТМУ 6 441 0 200 2 ртуть шт. 1680
ТТМУ 7 240 104 0 300 2 ртуть шт. 998
ТТМУ 7 141 0 300 2 ртуть шт. 1008
ТТМУ 7 201 0 300 2 ртуть шт. 1260
ТТМУ 7 291 0 300 2 ртуть шт. 1680
ТТМУ 7 441 0 300 2 ртуть шт. 2100
ТТУ 8 240 104 0 350 5 ртуть шт. 1418
ТТУ 8 141 0 350 5 ртуть шт. 1470
ТТУ 8 201 0 350 5 ртуть шт. 1575
ТТУ 8 291 0 350 5 ртуть шт. 1785
ТТУ 8 441 0 350 5 ртуть шт. 2310
ТТУ 9 240 104 0 400 5 ртуть шт. 1418
ТТУ 9 141 0 400 5 ртуть шт. 1470
ТТУ 9 201 0 400 5 ртуть шт. 1470
ТТУ 9 291 0 400 5 ртуть шт. 2520
ТТУ 9 441 0 400 5 ртуть шт. 2835
ТТУ 10 240 104 0 450 5 ртуть шт. 1785
ТТУ 10 141 0 450 5 ртуть шт. 1890
ТТУ 10 201 0 450 5 ртуть шт. 1995
ТТУ 10 291 0 450 5 ртуть шт. 2625
ТТУ 10 441 0 450 5 ртуть шт. 2940
ТТУ 11 240 141 0 500 5 ртуть шт. 2100

Термометры технические жидкостные

Тип № термометра Длина верхней части, мм Длина нижней части, мм Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая жидкость Ед. изм. Цена, руб. без НДС
от до
ТТ-МК П 2 160 66 -35 50 1 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 103 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 163 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 253 -35 50 метилкарбитол шт. 125
ТТ-МК П 2 240 66 -35 50 0,5 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 103 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 163 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 253 -35 50 метилкарбитол шт. 125
ТТ-МК П 2 240 66 -35 50 1 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 103 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 163 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТ-МК П 2 253 -35 50 метилкарбитол шт. 125
ТТ-К П 4 160 66 0 100 1 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 103 0 100 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 163 0 100 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 253 0 100 керосин шт. 125
ТТ-К П 4 240 66 0 100 0,5 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 103 0 100 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 163 0 100 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 253 0 100 керосин шт. 125
ТТ-К П 4 240 66 0 100 1 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 103 0 100 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 163 0 100 керосин шт. 115
ТТ-К П 4 253 0 100 керосин шт. 125
ТТ-К П 5 160 66 0 160 1 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 103 0 160 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 163 0 160 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 253 0 160 керосин шт. 125
ТТ-К П 5 240 66 0 160 1 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 103 0 160 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 163 0 160 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 253 0 160 керосин шт. 125
ТТ-К П 5 240 66 0 160 2 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 103 0 160 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 163 0 160 керосин шт. 115
ТТ-К П 5 253 0 160 керосин шт. 125
ТТ-К П 6 160 66 0 200 2 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 103 0 200 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 163 0 200 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 253 0 200 керосин шт. 125
ТТ-К П 6 240 66 0 200 1 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 103 0 200 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 163 0 200 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 253 0 200 керосин шт. 125
ТТ-К П 6 240 66 0 200 2 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 103 0 200 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 163 0 200 керосин шт. 115
ТТ-К П 6 253 0 200 керосин шт. 125
ТТ-МК П 2 160 403 -35 50 1 метилкарбитол шт. 470
ТТ-К П 4 403 0 100 1 керосин шт. 470
ТТ-К П 5 403 0 160 2 керосин шт. 470
ТТ-К П 6 403 0 200 2 керосин шт. 470
ТТ-МК П 2 240 403 -35 50 1 метилкарбитол шт. 470
ТТ-К П 4 403 0 100 1 керосин шт. 470
ТТ-К П 5 403 0 160 2 керосин шт. 470
ТТ-К П 6 403 0 200 2 керосин шт. 470
ТТ-МК У 2 160 104 -35 50 1 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 141 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 201 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 291 -35 50 метилкарбитол шт. 250
ТТ-МК У 2 240 104 -35 50 0,5 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 141 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 201 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 291 -35 50 метилкарбитол шт. 250
ТТ-МК У 2 240 104 -35 50 1 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 141 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 201 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТ-МК У 2 291 -35 50 метилкарбитол шт. 250
ТТ-К У 4 160 104 0 100 1 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 141 0 100 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 201 0 100 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 291 0 100 керосин шт. 250
ТТ-К У 4 240 104 0 100 0,5 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 141 0 100 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 201 0 100 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 291 0 100 керосин шт. 250
ТТ-К У 4 240 104 0 100 1 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 141 0 100 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 201 0 100 керосин шт. 200
ТТ-К У 4 291 0 100 керосин шт. 250
ТТ-К У 5 160 104 0 160 2 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 141 0 160 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 201 0 160 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 291 0 160 керосин шт. 250
ТТ-К У 5 240 104 0 160 1 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 141 0 160 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 201 0 160 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 291 0 160 керосин шт. 250
ТТ-К У 5 240 104 0 160 2 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 141 0 160 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 201 0 160 керосин шт. 200
ТТ-К У 5 291 0 160 керосин шт. 250
ТТ-К У 6 160 104 0 200 2 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 141 0 200 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 201 0 200 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 291 0 200 керосин шт. 250
ТТ-К У 6 240 104 0 200 1 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 141 0 200 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 201 0 200 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 291 0 200 керосин шт. 250
ТТ-К У 6 240 104 0 200 2 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 141 0 200 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 201 0 200 керосин шт. 200
ТТ-К У 6 291 0 200 керосин шт. 250
ТТ-МК У 2 160 441 -35 50 1 метилкарбитол шт. 500
ТТ-К У 4 441 0 100 1 керосин шт. 500
ТТ-К У 5 441 0 160 2 керосин шт. 500
ТТ-К У 6 441 0 200 2 керосин шт. 500
ТТ-МК У 2 240 441 -35 50 1 метилкарбитол шт. 500
ТТ-К У 4 441 0 100 1 керосин шт. 500
ТТ-К У 5 441 0 160 2 керосин шт. 500
ТТ-К У 6 441 0 200 2 керосин шт. 500
СП-2П 1 220 60 0 50 1 керосин шт. 115
СП-2П 1 100 0 50 керосин шт. 115
СП-2П 1 160 0 50 керосин шт. 115
СП-2П 1 250 0 50 керосин шт. 125
СП-2П 2 220 60 0 100 1 керосин шт. 115
СП-2П 2 100 0 100 керосин шт. 115
СП-2П 2 160 0 100 керосин шт. 115
СП-2П 2 250 0 100 керосин шт. 125
СП-2П 3 220 60 0 150 2 керосин шт. 115
СП-2П 3 100 0 150 керосин шт. 115
СП-2П 3 160 0 150 керосин шт. 115
СП-2П 3 250 0 150 керосин шт. 125
СП-2П 4 220 60 0 200 2 керосин шт. 115
СП-2П 4 100 0 200 керосин шт. 115
СП-2П 4 160 0 200 керосин шт. 115
СП-2П 4 250 0 200 керосин шт. 125
СП-2П 1 220 400 0 50 1 керосин шт. 470
СП-2П 2 400 0 100 1 керосин шт. 470
СП-2П 3 400 0 150 2 керосин шт. 470
СП-2П 4 400 0 200 2 керосин шт. 470
СП-2У 1 220 110 0 50 1 керосин шт. 200
СП-2У 1 150 0 50 керосин шт. 200
СП-2У 1 210 0 50 керосин шт. 200
СП-2У 1 300 0 50 керосин шт. 250
СП-2У 2 220 110 0 100 1 керосин шт. 200
СП-2У 2 150 0 100 керосин шт. 200
СП-2У 2 210 0 100 керосин шт. 200
СП-2У 2 300 0 100 керосин шт. 250
СП-2У 3 220 110 0 150 2 керосин шт. 200
СП-2У 3 150 0 150 керосин шт. 200
СП-2У 3 210 0 150 керосин шт. 200
СП-2У 3 300 0 150 керосин шт. 250
СП-2У 4 220 110 0 200 2 керосин шт. 200
СП-2У 4 150 0 200 керосин шт. 200
СП-2У 4 210 0 200 керосин шт. 200
СП-2У 4 300 0 200 керосин шт. 250
ТТЖ П 2 160 66 -35 50 1 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 103 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 163 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 253 -35 50 метилкарбитол шт. 125
ТТЖ П 2 240 66 -35 50 0,5 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 103 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 163 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 253 -35 50 метилкарбитол шт. 125
ТТЖ П 2 240 66 -35 50 0,5 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 103 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 163 -35 50 метилкарбитол шт. 115
ТТЖ П 2 253 -35 50 метилкарбитол шт. 125
ТТЖ П 4 160 66 0 100 1 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 103 0 100 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 163 0 100 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 253 0 100 керосин шт. 125
ТТЖ П 4 240 66 0 100 0,5 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 103 0 100 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 163 0 100 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 253 0 100 керосин шт. 125
ТТЖ П 4 240 66 0 100 1 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 103 0 100 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 163 0 100 керосин шт. 115
ТТЖ П 4 253 0 100 керосин шт. 125
ТТЖ П 5 160 66 0 160 2 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 103 0 160 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 163 0 160 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 253 0 160 керосин шт. 125
ТТЖ П 5 240 66 0 160 1 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 103 0 160 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 163 0 160 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 253 0 160 керосин шт. 125
ТТЖ П 5 240 66 0 160 2 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 103 0 160 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 163 0 160 керосин шт. 115
ТТЖ П 5 253 0 160 керосин шт. 125
ТТЖ П 6 160 66 0 200 2 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 103 0 200 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 163 0 200 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 253 0 200 керосин шт. 125
ТТЖ П 6 240 66 0 200 1 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 103 0 200 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 163 0 200 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 253 0 200 керосин шт. 125
ТТЖ П 6 240 66 0 200 2 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 103 0 200 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 163 0 200 керосин шт. 115
ТТЖ П 6 253 0 200 керосин шт. 125
ТТЖ П 2 160 403 -35 50 1 керосин шт. 470
ТТЖ П 4 403 0 100 1 керосин шт. 470
ТТЖ П 5 403 0 160 2 керосин шт. 470
ТТЖ П 6 403 0 200 2 керосин шт. 470
ТТЖ П 2 240 403 -35 50 1 керосин шт. 470
ТТЖ П 4 403 0 100 1 керосин шт. 470
ТТЖ П 5 403 0 160 2 керосин шт. 470
ТТЖ П 6 403 0 200 2 керосин шт. 470
ТТЖ У 2 160 104 -35 50 1 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 141 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 201 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 291 -35 50 метилкарбитол шт. 250
ТТЖ У 2 240 104 -35 50 0,5 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 141 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 201 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 291 -35 50 метилкарбитол шт. 250
ТТЖ У 2 240 104 -35 50 1 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 141 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 201 -35 50 метилкарбитол шт. 200
ТТЖ У 2 291 -35 50 метилкарбитол шт. 250
ТТЖ У 4 160 104 0 100 1 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 141 0 100 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 201 0 100 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 291 0 100 керосин шт. 250
ТТЖ У 4 240 104 0 100 0,5 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 141 0 100 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 201 0 100 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 291 0 100 керосин шт. 250
ТТЖ У 4 240 104 0 100 1 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 141 0 100 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 201 0 100 керосин шт. 200
ТТЖ У 4 291 0 100 керосин шт. 250
ТТЖ У 5 160 104 0 160 2 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 141 0 160 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 201 0 160 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 291 0 160 керосин шт. 250
ТТЖ У 5 240 104 0 160 1 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 141 0 160 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 201 0 160 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 291 0 160 керосин шт. 250
ТТЖ У 5 240 104 0 160 2 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 141 0 160 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 201 0 160 керосин шт. 200
ТТЖ У 5 291 0 160 керосин шт. 250
ТТЖ У 6 160 104 0 200 2 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 141 0 200 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 201 0 200 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 291 0 200 керосин шт. 250
ТТЖ У 6 240 104 0 200 1 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 141 0 200 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 201 0 200 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 291 0 200 керосин шт. 250
ТТЖ У 6 240 104 0 200 2 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 141 0 200 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 201 0 200 керосин шт. 200
ТТЖ У 6 291 0 200 керосин шт. 250
ТТЖ У 2 160 441 -35 50 1 метилкарбитол шт. 500
ТТЖ У 4 441 0 100 1 керосин шт. 500
ТТЖ У 5 441 0 160 2 керосин шт. 500
ТТЖ У 6 441 0 200 2 керосин шт. 500
ТТЖ У 2 240 441 -35 50 1 метилкарбитол шт. 500
ТТЖ У 4 441 0 100 1 керосин шт. 500
ТТЖ У 5 441 0 160 2 керосин шт. 500
ТТЖ У 6 441 0 200 2 керосин шт. 500

Термометры метеорологические

Тип Исполнение Назначение Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая жидкость Ед. изм. Цена, руб. без НДС
от до
ТМ-1 1 Максимальный -35 50 0,5 ртуть шт. 5550
ТМ-1 2 Максимальный -20 70 0,5 ртуть шт. 5550
ТМ-2 1 Максимальный -70 20 0,5 этиловый спирт шт. 5550
ТМ-2 2 Минимальный -60 30 0,5 этиловый спирт шт. 5550
ТМ-2 3 Минимальный -50 40 0,5 этиловый спирт шт. 5550
ТМ-3 1 Для измерения температуры поверхности почвы -35 60 0,5 ртуть шт. 5550
ТМ-3 2 Для измерения температуры поверхности почвы -25 70 0,5 ртуть шт. 5550
ТМ-3 3 Для измерения температуры поверхности почвы -10 85 0,5 ртуть шт. 5550
ТМ-4 1 Психрометрический -35 40 0,2 ртуть к-т 2 9650
ТМ-4 2 Психрометрический -25 50 0,2 ртуть к-т 2 9650
ТМ-5 1-4 Коленчатый Савинова -10 50 0,5 ртуть к-т 4 13700
ТМ-5 1-4 Коленчатый Савинова поштучно №1, 2, 3, 4 -10 50 0,5 ртуть шт. 4500
ТМ-6 1-2 К аспирационному психрометру -30 50 0,2 ртуть к-т 2 12350
ТМ-7   К ртутным барометрам -5 45 1,0 ртуть шт. 3550
ТМ-8 1 Пращевой -30 50 0,5 ртуть шт. 4200
ТМ-8 2 Пращевой -35 40 0,5 ртуть шт. 4200
ТМ-9 1 Низкоградусный -60 20 0,5 этиловый спирт шт. 6700
ТМ-9 2 Низкоградусный -70 20 0,5 этиловый спирт шт. 6700
ТМ-10 1 Почвенно-глубинный -20 30 0,2 ртуть шт. 5400
ТМ-10 2 Почвенно-глубинный -10 40 0,2 ртуть шт. 5400
ТМ-10 3 Почвенно-глубинный -5 40 0,2 ртуть шт. 5400

Термометры лабораторные

Тип Исполнение Назначение Диапазон измерений, оС Цена деления Термометрическая жидкость Ед. изм. Цена, руб. без НДС
от до
ТЛ-1 Бекмана Лабораторный метастатический (доп. шкала -20 +150 ) 0 5 0,01 ртуть шт. 61740
ТЛ-2 № 1 1 Ртутный стеклянный лабораторный -30 70 1 ртуть шт. 882
ТЛ-2 № 2 1 Ртутный стеклянный лабораторный 0 100 1 ртуть шт. 998
ТЛ-2 № 3 1 Ртутный стеклянный лабораторный 0 150 1 ртуть шт. 998
ТЛ-2 № 4 1 Ртутный стеклянный лабораторный 0 250 1 ртуть шт. 1050
ТЛ-2 № 5 1 Ртутный стеклянный лабораторный 0 350 1 ртуть шт. 1050
ТЛ-2 № 1 2 Лабораторный с органическим наполнителем -30 70 1 органическая жидкость шт. 767
ТЛ-2 № 2 2 Лабораторный с органическим наполнителем 0 100 1 органическая жидкость шт. 767
ТЛ-2 № 3 2 Лабораторный с органическим наполнителем 0 150 1 органическая жидкость шт. 767
ТЛ-2 № 3 3 Лабораторный с наполнителем: сплав галистан 15 150 1 галистан шт. 1365
ТЛ-3 1 Термометр лабораторный палочный 0 450 2 ртуть шт. 3528
ТЛ-3 2 Термометр лабораторный палочный 0 500 2 ртуть шт. 3528
ТЛ-4 1 Ртутный стеклянный лабораторный -30 20 0,1 ртуть шт. 2600
ТЛ-4 2 Ртутный стеклянный лабораторный 0 55 0,1 ртуть шт. 2600
ТЛ-4 3 Ртутный стеклянный лабораторный 50 105 0,1 ртуть шт. 2835
ТЛ-4 4 Ртутный стеклянный лабораторный 100 155 0,1 ртуть шт. 2940
ТЛ-4 5 Ртутный стеклянный лабораторный 150 205 0,1 ртуть шт. 3045
ТЛ-4 6 Ртутный стеклянный лабораторный 200 255 0,1 ртуть шт. 3203
ТЛ-4 7 Ртутный стеклянный лабораторный 250 305 0,1 ртуть шт. 3360
ТЛ-4 8 Ртутный стеклянный лабораторный 190 260 0,2 ртуть шт. 3570
ТЛ-4 9 Ртутный стеклянный лабораторный 240 310 0,2 ртуть шт. 3570
